首页 › 知识产权
知识产权
最后更新:
成都亿格可思数据有限公司(EagleX)名下已注册商标 36 项、申请中商标 5 项,登记软件著作权 13 项,下面逐条列出编号和日期。
说明
- 权利人均为成都亿格可思数据有限公司。注册号、登记号可在国家知识产权局商标局(商标查询)和中国版权保护中心(软件著作权登记查询)核对。
- 商标状态为“申请中”的,以商标局最终结果为准;已无效的商标不在此列。
- 数据来自企业信息查询平台导出,整理日期 2026-10-19。
- “野牛王”是亿格可思的营销产品品牌,“EAGLEX”是公司英文名与品牌,海外业务由野牛王 ShareHub(sharehub.fun)承担,详见关于我们。
品牌商标
| 商标 | 注册号/申请号 | 国际分类 | 状态 | 注册公告日 |
| 魔助 | 77421729 | 09类-科学仪器 | 申请中 | 2024-03-20(申请日) |
| BUFFA KING | 77206101 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2024-08-28 |
| 野牛王 AGENT | 76341040 | 42类-网站服务 | 申请中 | 2024-01-11(申请日) |
| 野牛王大模型 | 76321695 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2024-07-14 |
| 合通助理 | 73055683 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2024-04-28 |
| 嘿镜 | 73062875 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2024-01-28 |
| EAGLEX AI | 69980196 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2023-09-07 |
| EAGLEIQ | 69940815 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2023-09-21 |
| DRIVENIQ | 69940033 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2023-09-21 |
| 精获客 | 69921506 | 42类-网站服务 | 申请中 | 2023-03-02(申请日) |
| 精营销 | 69917236 | 42类-网站服务 | 申请中 | 2023-03-02(申请日) |
| 亿格企业家联盟 | 69291945 | 42类-网站服务 | 申请中 | 2023-01-20(申请日) |
| 亿拼 | 64597920 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2022-10-28 |
| 亿格可思 | 64614931 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2022-11-07 |
| 野牛王 | 40019730 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2020-04-28 |
| EEEBAN | 39702816 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2020-03-14 |
| 亿班 | 39507866 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2020-03-14 |
其他商标
早期产品及已停用业务相关的已注册或申请中商标,共 24 项。
| 商标 | 注册号/申请号 | 国际分类 | 状态 | 注册公告日 |
| 兔而 | 43247177 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2020-09-07 |
| 书不知 | 43245151 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2020-09-07 |
| 班究 | 43245056 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2020-09-21 |
| 斑究 | 43246465 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2020-09-07 |
| 善解其意 | 43240731 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2020-09-07 |
| 图形 | 40767831 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2020-04-21 |
| 鸭思姐 | 39682254 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2020-04-21 |
| 亿博士 | 39509608 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2020-03-28 |
| 亿班小 | 39486309 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2020-03-21 |
| BOCCA | 37034711 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-11-21 |
| 魔乐养生 | 35911441 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-12-07 |
| 伊文吉他教育 | 35915929 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-11-28 |
| 产康妈咪 | 35918924 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-09-14 |
| 魔乐早教 | 35923373 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-12-07 |
| 魔乐妈咪 | 35923387 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-09-28 |
| 伊文吉他 | 35930104 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-11-28 |
| 智选报 | 35860882 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-09-14 |
| 亿志愿 | 35863316 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2019-08-28 |
| 桔子充电 | 35858928 | 09类-科学仪器 | 已注册 | 2020-01-07 |
| 壳儿西语 | 35733759 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-08-28 |
| 布卡西语 | 35737474 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-08-28 |
| 魔乐西语 | 35744688 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-08-28 |
| BUCCA | 35752164 | 41类-教育娱乐 | 已注册 | 2019-08-28 |
| 三AGL三X | 35082603 | 42类-网站服务 | 已注册 | 2019-11-28 |
软件著作权
| 软件全称 | 简称 | 登记号 | 版本 | 登记批准日期 |
| EagleX野牛王-政府企业园区产业情报精准招商平台 | 精准招商宝 | 2025SR1683159 | V2.1 | 2025-09-03 |
| EagleX野牛王-RPA Agent跨平台业务流程自动化系统 | RPA-Agent | 2024SR0762258 | V3.1 | 2024-06-04 |
| EagleX野牛王-DMP小样本人群挖掘扩散建模系统 | DMP人群宝 | 2024SR0513754 | V2.4 | 2024-04-17 |
| EagleX野牛王-AIGC数字人直播名片系统 | 数字人无人直播 | 2024SR0445931 | V1.0 | 2024-03-29 |
| EagleX野牛王-企业全生命周期营销推广模型工具库系统 | 推广宝 | 2024SR0337177 | V3.8 | 2024-03-01 |
| EagleX野牛王-企业财务数字资产估值系统 | 数据资产云 | 2024SR0330182 | V1.2 | 2024-02-29 |
| EagleX野牛王-微抖书钉SCRM私域管理系统 | SCRM私域云 | 2024SR0191225 | V4.1 | 2024-01-29 |
| EagleX野牛王-全网素人流量共享赚钱平台 | 流量赚钱宝 | 2024SR0167136 | V3.9 | 2024-01-25 |
| EagleX野牛王-跨流量平台模型精准广告投放系统 | 流量获客宝 | 2024SR0158191 | V2.2 | 2024-01-24 |
| EagleX野牛王-人工智能自适应网页采集系统 | 爬虫全网通 | 2024SR0115223 | V5.5 | 2024-01-17 |
| EagleX野牛王-全球情报追踪识别系统 | 情报全球通 | 2024SR0116470 | V2.0 | 2024-01-17 |
| 野牛王营销系统 | 野牛王 | 2019SR1149913 | V1.0 | 2019-11-14 |
| EeeBan亿班AI直播教学系统 | EeeBan亿班 | 2019SR1151711 | V1.0 | 2019-11-14 |